TMAコスギ 1階
☆おすすめポイント☆
①店舗・事務所 諸条件ご相談ください
②武蔵小杉駅徒歩圏内の好立地
③礼金0円、初期費用抑えられます
その他条件やご希望など、ぜひご相談ください!!
- 賃料/坪単価
- 13万6,000円 /
1.79万円
- 坪数/面積
- 7.59坪 /
25.11㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 9,999円
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:88449364 情報更新日:2024年11月30日 次回更新予定日:2024年12月14日所在地 | 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 7.59坪(25.11㎡) | ||
賃料/坪単価 | 13.6万円/1.79万円 | 管理費・共益費 | 9,999円 |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | 初回保証料:賃料等総額の100% 継続保証料:賃料合計10% | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1997年 3月 (築27年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
部屋/所在階/階建 | 1階/1階/5階建 | 総戸数 | 11戸 |
現況/引渡時期 | 居住中/2025年02月中旬予定 | 取引態様 | 代理 |
物件番号 | 88449364 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
全管協少額短期保険:20,000円 口座振替手数料:660円 |
||
設備(その他) | 本物件の電力会社は、弊社指定の電力会社となります | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。